

| Bestell-Nr.: | VK.89144.J02 |
| Packungseinheit: | 1 |
| Preis je Packung: | 64.96 EUR |
| Inklusive MwSt.: | 79.90 EUR |
Warenkorb anzeigen
Bestell- und Kontaktinformationen

Wechselrichter für LCD-Displays
| 72.98 | US$ | US Dollar |
| 54.45 | UK£ | British Pound |
| 11,521 | ¥ | Japanese Yen |
| 102.50 | CAD | Canadian Dollar |
| 103.75 | AUD | Australian Dollar |
| 6,893.98 | ₨ | Indian Rupee |
| 366.58 | R$ | Brazilian Real |
| 111,267.87 | ARS | Argentine Peso |
| 60.13 | SFr. | Swiss Franc |
| 128.20 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 283.45 | zł | Polish Złoty |
| 5,396 | руб | Russian Ruble |
| 720.89 | kr | Swedish Krona |
| 682.86 | kr | Norwegian Krone |
| 3,619.79 | YTL | Turkish Lira |
| 1,576.06 | Kč | Czeck Koruna |
| 346.66 | lei | Romanian Leu |
| 1,194.81 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Wechselkurse vom 14-Nov-2026