


| Bestell-Nr.: | LXM1623-12-4 |
| Packungseinheit: | 1 |
| Preis je Packung: | 137.73 EUR |
| Inklusive MwSt.: | 169.41 EUR |
Warenkorb anzeigen
Bestell- und Kontaktinformationen

Wechselrichter für LCD-Displays
| 159.53 | US$ | US Dollar |
| 121.57 | UK£ | British Pound |
| 24,826 | ¥ | Japanese Yen |
| 223.54 | CAD | Canadian Dollar |
| 245.89 | AUD | Australian Dollar |
| 14,119.32 | ₨ | Indian Rupee |
| 851.17 | R$ | Brazilian Real |
| 223,179.76 | ARS | Argentine Peso |
| 127.87 | SFr. | Swiss Franc |
| 283.52 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 582.36 | zł | Polish Złoty |
| 13,351 | руб | Russian Ruble |
| 1,513.93 | kr | Swedish Krona |
| 1,618.05 | kr | Norwegian Krone |
| 6,757.28 | YTL | Turkish Lira |
| 3,327.42 | Kč | Czeck Koruna |
| 700.76 | lei | Romanian Leu |
| 2,737.08 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Wechselkurse vom 1-Dec-2025