


| Bestell-Nr.: | LXM1623-12-4 |
| Packungseinheit: | 1 |
| Preis je Packung: | 137.73 EUR |
| Inklusive MwSt.: | 169.41 EUR |
Warenkorb anzeigen
Bestell- und Kontaktinformationen

Wechselrichter für LCD-Displays
| 159.84 | US$ | US Dollar |
| 117.91 | UK£ | British Pound |
| 25,428 | ¥ | Japanese Yen |
| 221.72 | CAD | Canadian Dollar |
| 225.89 | AUD | Australian Dollar |
| 15,305.45 | ₨ | Indian Rupee |
| 831.81 | R$ | Brazilian Real |
| 240,587.11 | ARS | Argentine Peso |
| 129.49 | SFr. | Swiss Franc |
| 271.85 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 595.61 | zł | Polish Złoty |
| 11,440 | руб | Russian Ruble |
| 1,520.33 | kr | Swedish Krona |
| 1,502.70 | kr | Norwegian Krone |
| 7,661.66 | YTL | Turkish Lira |
| 3,327.97 | Kč | Czeck Koruna |
| 722.59 | lei | Romanian Leu |
| 2,596.42 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Wechselkurse vom 30-Aug-2026