


| Bestell-Nr.: | LXM1623-12-4 |
| Packungseinheit: | 1 |
| Preis je Packung: | 137.73 EUR |
| Inklusive MwSt.: | 169.41 EUR |
Warenkorb anzeigen
Bestell- und Kontaktinformationen

Wechselrichter für LCD-Displays
| 161.60 | US$ | US Dollar |
| 119.69 | UK£ | British Pound |
| 25,729 | ¥ | Japanese Yen |
| 220.84 | CAD | Canadian Dollar |
| 225.93 | AUD | Australian Dollar |
| 15,158.63 | ₨ | Indian Rupee |
| 803.42 | R$ | Brazilian Real |
| 222,059.06 | ARS | Argentine Peso |
| 126.37 | SFr. | Swiss Franc |
| 273.61 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 584.91 | zł | Polish Złoty |
| 12,115 | руб | Russian Ruble |
| 1,484.18 | kr | Swedish Krona |
| 1,502.91 | kr | Norwegian Krone |
| 7,259.78 | YTL | Turkish Lira |
| 3,353.31 | Kč | Czeck Koruna |
| 701.62 | lei | Romanian Leu |
| 2,661.36 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Wechselkurse vom 16-May-2026